基础医学院2018年硕士研究生调剂复试名单(第一批)
发布时间:2018-03-26发布单位:学部办公室
经考生申请,资格审核,现将基础医学院调剂复试名单(第一批)公布如下:
校内调剂:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 一志愿 学院 | 一志愿专业名称 | 拟调剂学院 | 拟调剂专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
1 | 105598210011316 | 张维鸿 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 基础医学院 | 生理学 | 64 | 61 | 98 | 105 | 328 |
2 | 105598210007097 | 周燕莲 | 生命科学技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 基础医学院 | 生理学 | 52 | 65 | 94 | 116 | 327 |
3 | 105598210008613 | 侯秀颖 | 生命科学技术学院 | 免疫学 | 基础医学院 | 生理学 | 74 | 61 | 73 | 118 | 326 |
4 | 105598210011133 | 李伊晨 | 化学与材料学院 | 分析化学 | 基础医学院 | 生理学 | 54 | 62 | 78 | 114 | 308 |
5 | 105598210011394 | 刘若男 | 药学院 | 药剂学 | 基础医学院 | 生理学 | 67 | 74 | 85 | 67 | 294 |
6 | 105598210011446 | 赵心怡 | 药学院 | 中药学 | 基础医学院 | 生理学 | 66 | 66 | 80 | 86 | 298 |
7 | 105598210003578 | 李运平 | 药学院 | 药物化学 | 基础医学院 | 生理学 | 66 | 68 | 96 | 61 | 291 |
8 | 10598210014634 | 曹倩倩 | 第一临床医学院 | 影像医学与核医学 | 基础医学院 | 人体解剖学 | 60 | 42 | 198 | 0 | 300 |
9 | 105598210007733 | 李志坤 | 基础医学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 基础医学院 | 人体解剖学 | 64 | 58 | 206 | 0 | 328 |
10 | 105598210003329 | 林莉 | 第一临床医学院 | 护理学 | 基础医学院 | 组织胚胎学 | 70 | 69 | 200 | 0 | 339 |
11 | 105598210002282 | 李婷婷 | 基础医学院 | 营养与食品卫生学 | 基础医学院 | 组织胚胎学 | 51 | 48 | 222 | 0 | 321 |
12 | 105598210011861 | 洪平山 | 第一临床医学院 | 内科学 | 基础医学院 | 病理生理学 | 53 | 52 | 200 | 0 | 305 |
13 | 105598210011919 | 刘明娜 | 第一临床医学院 | 皮肤病学与性病学 | 基础医学院 | 病理生理学 | 64 | 52 | 196 | 0 | 312 |
14 | 105598210004121 | 李娇娇 | 第一临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 基础医学院 | 病理生理学 | 65 | 45 | 199 | 0 | 309 |
15 | 105598210011812 | 王芳 | 基础医学院 | 流行病与卫生统计学 | 基础医学院 | 药理学 | 66 | 58 | 222 | 0 | 346 |
16 | 105598210011803 | 蔡洁燕 | 基础医学院 | 流行病与卫生统计 | 基础医学院 | 公共卫生 | 70 | 61 | 216 | 0 | 347 |
17 | 105598210004064 | 于小轩 | 基础医学院 | 流行病与卫生统计 | 基础医学院 | 公共卫生 | 63 | 54 | 223 | 0 | 340 |
18 | 105598210013278 | 谢彬彬 | 基础医学院 | 流行病与卫生统计 | 基础医学院 | 公共卫生 | 69 | 61 | 210 | 0 | 340 |
19 | 105598210011795 | 赵洁荣 | 基础医学院 | 流行病与卫生统计 | 基础医学院 | 公共卫生 | 64 | 65 | 210 | 0 | 339 |
20 | 105598210007724 | 蔡敏 | 基础医学院 | 流行病学与统计学 | 基础医学院 | 公共卫生 | 63 | 50 | 221 | 0 | 334 |
21 | 105598210013494 | 录聪颖 | 基础医学院 | 儿少卫生与妇幼保健 | 基础医学院 | 公共卫生 | 64 | 54 | 212 | 0 | 330 |
22 | 105598210007735 | 刘凯亮 | 基础医学院 | 儿少与妇幼保健学 | 基础医学院 | 公共卫生 | 73 | 53 | 203 | 0 | 329 |
23 | 05598210004062 | 陈邓周 | 基础医学院 | 流行病与卫生统计学 | 基础医学院 | 公共卫生 | 65 | 76 | 181 | 0 | 322 |
24 | 105598210013275 | 刘博 | 基础医学院 | 流行病与卫生统计学 | 基础医学院 | 公共卫生 | 66 | 59 | 189 | 0 | 314 |
25 | 105598210011821 | 卢裕俐 | 基础医学院 | 营养与食品卫生学 | 基础医学院 | 公共卫生 | 55 | 63 | 193 | 0 | 311 |
校外调剂
考生编号 | 考生姓名 | 第一志愿学校 | 本科所学专业 | 本科毕业学校 | 调入专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
106108100700629 | 苏晋 | 四川大学 | 临床药学 | 沈阳药科大学 | 药理学 | 62 | 67 | 212 | 0 | 341 |
105588360116164 | 戚婉荧 | 中山大学 | 临床药学 | 沈阳药科大学 | 药理学 | 74 | 61 | 199 | 0 | 334 |
105588360116166 | 陈美新 | 中山大学 | 药事管理学 | 沈阳药科大学 | 药理学 | 74 | 72 | 167 | 0 | 313 |